| Last Name | First Name | Birth Date | Death Date | Comments | Cemetery | Township |
| ICE | Allen O. | 1875 | 1901 | Zion | Washington | |
| ICE | Alva D. | 1869 | 1921 | Zion | Washington | |
| ICE | Anna Lee | 1873 | 1938 | Zion | Washington | |
| ICE | Benjamin | 02/02/1826 | 01/02/1909 | Zion | Washington | |
| ICE | Charles | 1929 | Zion | Washington | ||
| ICE | Clifford W. | 1905 | 1956 | Md Mar 23 1925 | Zion | Washington |
| ICE | Dorothy | 1920 | 1921 | Zion | Washington | |
| ICE | Druzzilla | 1889 | 1962 | Zion | Washington | |
| ICE | Etta E. | 1877 | 1940 | Zion | Washington | |
| ICE | Gertrude C. | 1885 | 1924 | Zion | Washington | |
| ICE | Isaac C. | 1858 | 1942 | Father | Zion | Washington |
| ICE | Jeraloma Doris | 05/09/1932 | 08/29/1935 | Zion | Washington | |
| ICE | Joseph E. | 1868 | 1940 | Zion | Washington | |
| ICE | Julia V. | 05/08/1879 | 05/08/1897 | Zion | Washington | |
| ICE | Margaret | 1925 | 1926 | Zion | Washington | |
| ICE | Martha M. | 12/09/1862 | 2y 26d d/Wm & R. | Zion | Washington | |
| ICE | Melvina | 1870 | Mother | Zion | Washington | |
| ICE | Rebecca J. | 1846 | 1888 | Zion | Washington | |
| ICE | Ross Isaac | 1918 | 1919 | Zion | Washington | |
| ICE | Sarah J. | 1862 | 1944 | Mother | Zion | Washington |
| ICE | Susanah | 04/08/1893 | 69y 2m 8d | Zion | Washington | |
| ICE | Thomas | 1883 | 1970 | Zion | Washington | |
| ICE | William M. V. | 1842 | 1893 | Zion | Washington | |
| ICE | Zetta M. | 1907 | 1956 | SS/Clifford M. | Zion | Washington |
| ILISELLY | William O. | 11/25/1869 | 40y 3m 15d | Hawk | Mt Pleasant | |
| IMAN | Dan | 02/21/1911 | 76y | Strong | Delaware | |
| IMAN | Rebecca | Strong | Delaware | |||
| IMAN | William B. | 01/08/1925 | 66y | Strong | Delaware | |
| IMEL | Dorothy M. | 1922 | 03/07/1947 | w/Raymond Keith | Jones | Mt Pleasant |
| IMEL | Jack L. | 01/21/1947 | s/Raymond & Dorothy | Jones | Mt Pleasant | |
| IMEL | Raymond Keith | 07/20/1920 | 07/09/1959 | Sgt. WW II | Jones | Mt Pleasant |
| IMLAY | John C. | 11/16/1857 | 4m 2d s/J.C. & M.B. | Truitt | Liberty | |
| IMLAY | Malinda B. | 03/28/1858 | 22y 2m 13d w/J.C. | Truitt | Liberty | |
| INGLE | Alice J. | 1907 | (Meeks) | Mt Pleasant | Liberty | |
| INGLE | Glen O. | 1903 | Mt Pleasant | Liberty | ||
| INGLIS | Charles C. | 1879 | 04/16/1950 | Jones | Mt Pleasant | |
| INGLIS | Ethel Anna | 1882 | 07/06/1942 | w/Charles C. | Jones | Mt Pleasant |
| INGRAHAM | Phila S. | 03/25/1842 | 54y 6m 18d w/Ira | Bethel (M.E.) | Niles | |
| INGRAM | J. Wesley | 1897 | 1979 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| INGRAM | Jay W. | 1921 | 1969 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| INGRAM | Kirby H. | 1885 | 1959 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| INGRAM | Mary I. | 1898 | 1983 | ss/Thomas W. | Mt Pleasant | Mt Pleasant |
| INGRAM | Mila A. | 1901 | w/J. Wesley | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| INGRAM | Thomas W. | 1898 | 1981 | ss/Mary I. | Mt Pleasant | Mt Pleasant |
| INGRAM | Wallace G. | 1904 | 1951 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| INLOW | Rachel | 08/19/1831 | 12/17/1909 | w/Walter | Mt Tabor | Liberty |
| INLOW | Rufus | 07/28/1853 | 4d s/? & Rachel | Mt Tabor | Liberty | |
| INLOW | Walter | 11/15/1897 | 73y 20d | Mt Tabor | Liberty | |
| INVILLE | Eliza J. | 1853 | 1911 | w/N.H. | Mt Tabor | Liberty |
| IRELAN | Gopha Marie | 1897 | 08/04/1969 | Gopha Marie Childs Parkinson | Jones | Mt Pleasant |
| IRELAND | John G. | 11/10/1947 | Strong | Delaware | ||
| IRELAND | Mose | 1864 | 1928 | Father | Buckles | Niles |
| IRELAND | Sarah J. | 1871 | 1953 | Mother | Buckles | Niles |
| IRONS | Caroline | 1845 | 1923 | w/Thomas P. | Rees | Perry |
| IRONS | Harlan P. | 1877 | 1946 | Uncle | Rees | Perry |
| IRONS | Henry B. | 1872 | 1944 | ss/Thomas P. & Caroline | Rees | Perry |
| IRONS | John B. | 12/22/1871 | 32y 8m 21d | Rees | Perry | |
| IRONS | Thomas P. | 1843 | 1913 | ss/Henry B. & Caroline | Rees | Perry |
| IRVIN | Charlotte | 05/27/1847 | (4)6y 11m 22d w/William | Smithfield | Liberty | |
| IRVIN | George W. | 1868 | 1948 | Union Chapel | Delaware | |
| IRVIN | Helen | 1906 | w/Max md 9/26/1926 | Union Chapel | Delaware | |
| IRVIN | Joseph D. | 1915 | 1915 | s/Geroge W. & Mary J. | Union Chapel | Delaware |
| IRVIN | Mary J. | 1871 | 1919 | w/George W. | Union Chapel | Delaware |
| IRVIN | Max | 1905 | 1963 | Union Chapel | Delaware | |
| IRVIN | Salome | 1897 | d/George W. & Mary J. | Union Chapel | Delaware | |
| IRVIN | William | 01/09/1853 | 55y | Smithfield | Liberty | |
| ISANOGEL | Cora | 05/17/1946 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | ||
| ISANOGEL | Elizabeth | 09/19/1876 | 82y 6d w/Solomon ss/Mary Ann | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | Ellen C. | 1952 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | ||
| ISANOGEL | Emma Josephine | 1870 | 1937 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | Grant | 09/26/1940 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | ||
| ISANOGEL | Hattie | 1872 | 1872 | ss/Maggie Alice | Mt Pleasant | Mt Pleasant |
| ISANOGEL | Jacob | 1817 | 1872 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | John H. | 02/18/1943 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | ||
| ISANOGEL | John T. | 10/01/1880 | 39y 11m 20d | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | Louise | 08/14/1940 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | ||
| ISANOGEL | Maggie Alice | 1865 | 1880 | ss/Hattie | Mt Pleasant | Mt Pleasant |
| ISANOGEL | Maggie A. | 10/25/1880 | 15y 11m 20d d/S.J. | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | Margaret | 1823 | 1900 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | Mary Ann | 04/29/1879 | 54y 7m 24d ss/Elizabeth | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | Mary Belle | 1859 | 1930 | Mt Pleasant | Mt Pleasant | |
| ISANOGEL | Sarah J. | 01/10/1838 | 03/03/1911 | w/John T. | Mt Pleasant | Mt Pleasant |
| ISCH | Arminnie B. | 1879 | 1953 | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Anna M. | 1868 | 03/19/1950 | w/Edwin | Jones | Mt Pleasant |
| ISELEY | Charley S. | 5/9/1966 | Hawk | Mt Pleasant | ||
| ISELEY | David | Rest of marker illegible | Hawk | Mt Pleasant | ||
| ISELEY | Donnie G. | 06/28/1938 | 1m | Jones | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Dora E. | 02/05/1869 | 1y 6m 10d d/Samuel & Lettice | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Edwin | 1867 | 1957 | Jones | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Emma | d/Jacob & Emma | Jones | Mt Pleasant | ||
| ISELEY | Fred | 1899 | 10/06/1982 | 83y WW II | Jones | Mt Pleasant |
| ISELEY | Jacob | 1838 | 1914 | Jones | Mt Pleasant | |
| ISELEY | James F. | 12/30/1870 | ?Y 4m 21d d/Samuel & Lettice | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | James | 01/07/1865 | 25y | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | John W. | 02/23/0873 | 11y 2m 13d d/Samuel & Lettice | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Laura B. | 1883 | 01/12/1968 | w/Walter | Jones | Mt Pleasant |
| ISELEY | Lettice A. | 02/04/1878 | 34y 1m 14d w/Samuel | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Mary J. | 1846 | 1906 | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Mary | 1835 | 1880 | w/Jacob | Jones | Mt Pleasant |
| ISELEY | Peter | 01/31/1824 | 08/25/1899 | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Sarah | 02/11/1839 | 09/07/1901 | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Sarah | 09/08/1863 | 69y 1m w/David | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Sirena | 04/21/1851 | 10/04/1893 | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Steven | 05/15/1939 | Infant c/Walter & Laura B. | Jones | Mt Pleasant | |
| ISELEY | W. J. | 04/22/1894 | 54y | Jones | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Walter | 1874 | 04/13/1960 | Jones | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Wilson E. | 05/11/1866 | 15d d/Samuel & Lettice | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Winnie O. | 1898 | 04/14/1964 | Jones | Mt Pleasant | |
| ISELEY | Xenia | 08/30/1873 | 1y 4m 22d d/Samuel & Lettice | Hawk | Mt Pleasant | |
| ISENBURGER | Jacob | 03/27/1901 | Strong | Delaware | ||
| ISGRIG | Barbary | 10/03/1842 | 03/09/1888 | ss/William H. | Union | Union |
| ISGRIG | William H. | 04/30/1835 | 10/05/1908 | ss/Barbary | Union | Union |
USGENWEB NOTICE: In keeping with our policy of providing free information on the Internet, data may be used by non-commercial entities, as long as this message remains on all copied material. These electronic pages cannot be reproduced in any format for profit or other presentation.