Waynetown Teachers 1934-1950
| School Year 1934-1935 | Enrollment = 295 |
Teacher | Position |
| Herschel Ingersol | Principal |
| E. J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Charles E. Grenard | English |
| Ralph D. Capehart | History & Health |
| Claud Cord | Latin & Math |
| Harrell Johnson | Science |
| Charlotte Henderson | Commerce |
| Dorothy Utterback | Home Econ. |
| Mary H. Remley | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Atwood Smith | Grade 5 |
Dorothy Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Rhoda Merrell | Grade 2 |
| Opal H. Boldt | Grade 1 |
| School Year 1935-1936 | Enrollment = 292 |
Teacher | Position |
| Herschel Ingersol | Principal |
| E. J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Opal Humpreys | English & Speech |
| Claud Cord | Latin & Math |
| Maurine Deich | Commerce |
| Harrell Johnson | Science |
| Ralph Capehart | History & Health |
| Regina Herron | Home Econ. |
| Mary H. Remley | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Atwood Smith | Grade 5 |
Frances Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Rhoda Merrell | Grade 2 |
| Helen Rusk | Grade 1 |
| School Year 1936-1937 | Enrollment = 296 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| E. J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Opal Humpreys | English & History |
| Claude Cord | Latin & Math |
| Maurine Deich | Commerce |
| H. H. Johnson | Science |
| Ralph Capehart | History & Phy. Ed. |
| Regina Allhands | Home Econ. & Health |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Atwood Smith | Grade 5 |
Frances Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Esther Burris | Grade 2 |
| Helen Rusk | Grade 1 |
| School Year 1937-1938 | Enrollment = 283 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| E. J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Opal Humpreys | English & Social Studies |
| Claude Cord | Latin & Math |
| Maurine Mood | Commerce |
| H. H. Johnson | Science |
| Ralph Capehart | Social Studies & Health |
| Esther Crosby | Home Economics |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Atwood Smith | Grade 5 |
Frances Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Esther Burris | Grade 2 |
| Helen Rusk | Grade 1 |
| School Year 1938-1939 | Enrollment = 293 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| E. J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Opal Humpreys | English & Social Studies |
| Claude Cord | Latin & Math |
| Maurine Mood | Commerce |
| H. H. Johnson | Science |
| Ralph Capehart | Social Studies & Health |
| Esther Rice | Home Economics |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Atwood Smith | Grade 5 |
Frances Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Esther Burris | Grade 2 |
| Helen Rusk | Grade 1 |
| School Year 1939-1940 | Enrollment = 293 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| E. J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Atwood Smith | English & Social Studies |
Ralph Capehart | English & Social Studies |
| Claude Cord | Latin & Math |
| Maurine Mood | Commerce |
| H. H. Johnson | Science |
| Esther Rice | Home Economics |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Frances Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Helen Rusk | Grade 2 |
| Vivian Murphey | Grade 1 |
| School Year 1940-1941 | Enrollment = 288 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| Elmer J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Atwood Smith | English & Social Studies |
Ralph Capehart | Civics, Eng., & Health |
| Claude Cord | Latin & Math |
| Maurine Mood | Commerce |
| Esther Rice | Home Economics |
| Hormer Warner | Agriculture |
| Harrell H. Johnson | Science |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Frances Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Helen Rusk | Grade 2 |
| Vivian Murphey | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Walter Davis Henry Masters James Warren Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1941-1942 | Enrollment = 273 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| Elmer J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Atwood Smith | English & Social Studies |
Ralph Capehart | English & Soc. St. - C |
| Claude Cord | Latin & Math |
| Audrey Martin | Commerce |
| Esther Rice | Home Economics |
| Hormer Warner | Agriculture |
| Harrell H. Johnson | Science |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Frances Gray | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Helen Rusk | Grade 2 |
| Vivian Murphey | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Walter Davis Henry Masters James Warren Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1942-1943 | Enrollment = 246 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| Elmer J. Biddle | Math & Ind. Arts |
| Atwood Smith | History & Physics |
Ralph Capehart | English & Civics |
| Claude Cord | Latin & Math |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Kathryn McDonald | Commerce |
| Carolyn J. Smith | Home Econ. & Biology |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Mary Servies | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Murphey | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Walter Davis Henry Masters James Warren Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1943-1944 | Enrollment = 260 |
Teacher | Position |
| Ralph Ingersol | Principal |
Ralph Capehart | English & History |
| Audrey Clore | Commerce & Latin |
| Paul Harvey | Math & Shop |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Maude Riekeberg | English & Health |
| Atwood Smith | Science & Health |
| Mary Luse | Home Economics |
| Fred Hudson | Math, Eng., Hist. |
| Carry Bard | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Mary Servies | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Murphey | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Walter Davis Gary Albritton Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1944-1945 | Enrollment = 292 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
Ralph Capehart | History & Health - C |
| E. J. Biddle | Ind. Arts, & Math |
| Audrey Clore | Commerce & Latin |
| Paul Harvey | Math & Agri. |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Atwood Smith | Science |
| Mary Luse | Home Economics |
| Maude Riekeberg | English & Health |
| Fred Hudson | Math & Social Studies |
| Thelma Parnell | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Mary Servies | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Murphey | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Walter Davis Walter Quillen Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1945-1946 | Enrollment = 289 |
Teacher | Position |
| Herschel M. Ingersol | Principal |
| Atwood Smith | Science |
Ralph Capehart | Social Studies |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Russell Nale | English & Latin |
| Audrey Clore | Commerce |
| Mariam Williams | Home Economics |
| Iona Nale | English & Latin |
| Fred Hudson | Math & Shop |
| Thelma Parnell | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Clara Gilkey | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Murphey | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Walter Davis Walter Quillen Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John Swank Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1946-1947 | Enrollment = 274 |
Teacher | Position |
| C. V. Neidigh | Principal & Latin |
| Atwood Smith | Science |
Ralph Capehart | Social Studies |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Russell Nale | Math & Health |
| Audrey Clore | Commerce |
| Marie Linn | Home Economics |
| Hardy Songer | English & Ind. arts |
| Fred Hudson | Eng., Math & Shop |
| Thelma Parnell | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Clara Gilkey | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Huffman | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Walter Davis Walter Quillen Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John Swank Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1947-1948 | Enrollment = 289 |
Teacher | Position |
| Clyde Mitchell | Principal & Math |
| Elmer J. Biddle | Ind. Arts & Math |
Ralph Capehart | Social Studies - C |
| Audrey Clore | Commerce |
| Mary Conway | English & Latin |
| Fred Hudson | English & History |
| Marie Linn | Home Economics |
| Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Verner Piety | Math & Health |
| Atwood Smith | Science |
| Thelma Parnell | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Clara Gilkey | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Huffman | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Russell Holman Maurice Moore Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West Fred Suiters | Custodians |
| School Year 1948-1949 | Enrollment = 288 |
Teacher | Position |
| Clyde Mitchell | Principal & Math |
| Mary Conway | English & Latin |
| Ralph Capehart | Social Studies & English |
| Audrey Cronkhite | Commerce |
Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Marie Linn | Home Economics |
| James Thomas | Agri. & Science |
| Atwood Smith | Social Studies & Health |
| Verner Piety | Math & Science |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Clara Gilkey | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Huffman | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Russell Holman Maurice Moore Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West | Custodians |
| School Year 1949-1950 | Enrollment = 297 |
Teacher | Position |
| Clyde Mitchell | Principal & Math |
| Mary Conway | English & Latin |
| Ralph Capehart | Social Studies & English |
| Audrey Cronkhite | Commerce |
Mary Helen Loveless | Music & Art |
| Verner Piety | Math & Science |
| Atwood Smith | Social Studies & Science |
| Mercedes Ratliff | Home Economics |
| James Thomas | Agri. & Biology |
| Fred Hudson | Grade 6 |
| Ruth Burris | Grade 5 |
Clara Gilkey | Grade 4 |
| Dorothea Rusk | Grade 3 |
| Leah Birdcell | Grade 2 |
| Vivian Huffman | Grade 1 |
| Virgil Wilkinson Clyde Shultz Russell Holman Maurice Moore G. Abe Larew Thomas Orrick | Bus Drivewrs |
| John West | Custodians |
